Nick | Item | size | color | price USD | (30%)SGD 1.3 | Shipping | Total | Received | Amt Due | Weight
\ bluestar | Flower Fleece Cardigan | 3T | milk | 7.99 | 18.54 | 3.58 | 22.12 | 18.54 | 3.58 | 200
\ . | polka dot tutu | 3T | eveningblue | 6.39 | . | . | . | . | . | .
\ . | birthday cat graphic tee | 3T | aquapool | 5.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
\ wookie_fan | full length denim knit legging | 3T | . | 4.99 | 7.57 | 1.79 | 9.36 | 7.57 | 1.79 | 100
\ . | microfiber tights | 2-3y | white | 3.33 | . | . | . | . | . | .
\ . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
\ porky_jean | dressy leopard tutu dress | 18-24mos | . | 11.99 | 10.91 | 1.79 | 12.7 | . | 12.7 | 100
\ . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
\ pris3288 | dressy ruffle cardigan sweater | 12-18mos | . | 11.99 | 14.99 | 1.79 | 16.78 | 14.99 | 1.79 | 100
\ . | dalmatian hat | 6-12mos | . | 4.49 | . | . | . | . | | .
\ . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
\ evelyn7582 | Hello Kitty balloons graphic tee | 4T | . | 9.99 | 18.18 | 2.51 | 20.69 | 18.18 | 2.51 | 140
\ . | Hello Kitty St Patty's graphic tee | 4T | . | 9.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
\ badfifi | Monster Cotton PJs | 7 | dk cadet |
OOS
| 57.83 | 17.01 | 74.84 | 68.74 | 6.04 | 950
\ . | Space Dog Cotton PJs | 8 | evening blue | 11.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | polar bear cotton PJs | 6 | highrise | 11.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | dragon stretchie | 9-12mos | milk | 10.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | sport stretchie | 18-24mos | sprklred | 10.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | varsity stretchie | 12-18mos | milk | 10.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | guitar briefs 3-pack | s(5/6) | tidal | 6.6 | . | . | . | . | . | .
\ . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
\ lil_w | belted striped dress | 5 | mambo |
OOS
| 14.18 | 3.58 | 17.76 | 45.55 |
+(20.52)
| 200
\ . | plaid jumper dress | 2T | mambo | 11.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | tiered plaid skirt | 5 | mambo |
OOS
| . | . | . | . | . | .
\ . | picture perfect top | s(5/6) | milk |
OOS
| . | . | . | . | . | .
\ . | shine cami | s(5/6) | black | 3.59 | . | . | . | . | . | .
\ . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
\ zbuzz78 | Disney Planes graphic tee | 4T | . | 7.99 | 108.14 | 17.54 | 125.68 | 108.14 | 17.54 | 980
\ . | 3D rosette floral dress | 4T | . | 18.95 | . | . | . | . | . | .
\ . | Jake and the Never Land Pirates graphic tee | 4T | . | 9.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | Lego Ninjago graphic tee | s(5/6) | . | 11.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | Hello Kitty balloons graphic tee | 4T | . | 9.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | Hello Kitty loveable graphic tee | 4T | . | 9.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | Dora sparkles graphic tee | 4T | . | 7.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | Frozen sis graphic tee | 4T | . | 9.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | capri length lace leggings | 3T | shell | 4.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | full length lace legging | 3T | ballet | 4.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | pull-on cargo shorts | 4T | tomato | 10 | . | . | . | . | . | .
\ . | embellished peplum top | 4T | demi pink | 5.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | dot active top | 4T | milk | 5.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
\ graceblessed1 | hot cocoa cotton pjs | 10 | . |
OOS
| 58.32 | 15.75 | 74.07 | 69.23 | 4.84 | 880
\ . | polka-dot cotton pjs | 8 | . | 11.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | rainbow butterfly cotton pjs | 10 | . | 14.2 | . | . | . | . | . | .
\ . | berry sweet cotton pjs | 10 | . | 14.2 | . | . | . | . | . | .
\ . | striped bubble dress | m(7/8) | . | 23.7 | . | . | . | . | . | .
\ . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
\ twinsmama | lol pop art graphic tee | m(7/8) | white | 6.99 | 98.35 | 20.76 | 119.11 | 98.35 | 20.76 | 1160
\ . | ready to rock graphic tee | m(7/8) | pink scoop | 6.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | heart boyshorts 2-pack | m(7/8) | vivid | 6.6 | . | . | . | . | . | .
\ . | full-length lace leggings | m(7/8) | plum tart | 7.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | heart print leggings - capri | m(7/8) | pink scoop | 8 | . | . | . | . | . | .
\ . | gem collar cardigan sweater | m(7/8) | gum drop | 15.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | uniform cardigan sweater | m(7/8) | white | 18.95 | . | . | . | . | . | .
\ . | smile stripe ped socks | m(1-2) | multi | 1.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | kapow graphic tee | s(5/6) | tidal | 6.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | pull-on cargo shorts | 6 | iron ore | 14 | . | . | . | . | . | .
\ . | rock 'n roll boxer briefs 2-pack | s(5/6) | tidal | 6.6 | . | . | . | . | . | .
\ . | hot dog graphic tee | s(5/6) | white | 6.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
\ lilcactus | polka-dot ballet flat | T10 | mambo | 14.96 | 51.78 | 11.64 | 63.42 | 57 | 6.42 | 650
\ . | excuse me graphic tee | 4T | hot chilli | 5.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | basketball face graphic tee | 3T | evening blue |
OOS
| . | . | . | . | . | .
\ . | love mummy graphic tee| 3T | white | 5.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | hall of famer graphic tee | 3T | deep ocean | 5.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | soccer 22 graphic tee | 3T | h/t grey | 5.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | lil bro graphic tee | 3T | white | 5.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | grandparents pj set | 3T | white | 11.99 | . | . | . | . | . | .
\ . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
\ kitty2112 | striped active 2-fer top | m(7/8) | bali blue | 12 | 43.45 | 6.27 | 49.72 | 58.11 |
+(8.39)
| 350
\ . | uniform ruffle polo | m(7/8) | sky blue | 12.3 | . | . | . | . | . | .
\ . | caterpillar sleeve graphic top | m(7/8) | evening blue | 14 | . | . | . | . | . | .
\ . | cupcake scuffs | y3-4 | butterfly | 9.45 | . | . | . | . | . | .
\ . | leopard pj set | L(10/12) | . |
OOS
| . | . | . | . | . | .